Přehled konferencí Experimentální analýza napětí

 

2023 61 6. 6. - 8. 6. 2023, Košice, SF TU Košice  
2022 60 7. 6. - 9. 6. 2022, Praha, FS ČVUT v Praze Zobrazit 
2021 59 29. 9. - 1. 10. 2021, Litomyšl, FSv ČVUT Praha Zobrazit 
2020 58 19. 10. - 22. 10. 2020, FS VŠB-TU Ostrava, on-line Zobrazit 
2019 57 3. 6. - 6. 6. 2019, Luhačovice, FSI VUT v Brně Zobrazit 
2018 56 5. 6. - 7. 6. 2018, Harrachov, Fakulta strojní TU v Liberci Zobrazit 
2017 55 30. 5. – 1. 6. 2017, Nový Smokovec SK, SF TU Košice Zobrazit 
2016 54 30. 5. – 2. 6. 2016, Srní, FAV ZČU Plzeň Zobrazit 
2015 53 1. – 4. 6. 2015, Český Krumlov, FSv ČVUT Praha Zobrazit 
2014 52 2. – 5. 6. 2014, Mariánské Lázně, VZÚ Plzeň Zobrazit 
2013 51 11. – 13. 6. 2013, Litoměřice, FVTM UJEP Ústí nad Labem Zobrazit 
2012 50 4. – 7. 6. 2012, Tábor, FS ČVUT v Praze Zobrazit 
2011 49 6. – 9. 6. 2011, Znojmo, FSI VUT v Brně Zobrazit 
2010 48 31. 5. – 3. 6. 2010, Velké Losiny, PF UP Olomouc Zobrazit 
2009 47 8. – 11. 6. 2009, Sychrov, FS TU Liberec Zobrazit 
2008 46 2. – 5. 6. 2008, Horní Bečva, FS VŠB-TU Ostrava Zobrazit 
2007 45 4. – 7. 6. 2007, Výhledy, FAV ZČU Plzeň Zobrazit 
2006 44 23. – 26. 5. 2006, Červený Kláštor, SF TU Košice Zobrazit 
2005 43 7. – 9. 6. 2005, Skalský dvůr, FSI VUT v Brně Zobrazit 
2004 42 1. – 3. 6. 2004, Kašperské Hory, Škoda Výzkum Plzeň Zobrazit 
2003 41 3. – 5. 6. 2003, Milovy, FSI VUT v Brně Zobrazit 
2002 40 3. – 6. 6. 2002, Praha, FS ČVUT v Praze a ASI Zobrazit 
2001 39 4. – 6. 6. 2001, Tábor, FD ČVUT v Praze a ÚTAM Zobrazit 
2000 38 6. – 8. 6. 2000, Třešť, FSI VUT v Brně Zobrazit 
1999 37 1. – 3. 6. 1999, Frenštát pod Radhoštěm, FS VŠB-TU Ostrava Zobrazit
1998 36 2. – 4. 6. 1998, Podbanské, SF TU Košice Zobrazit
1997 35 4. – 6. 6. 1997, Olomouc, PF UP Olomouc Zobrazit
1996 34 3. – 6. 6. 1996, Plzeň, FAV ZČU Plzeň Zobrazit
1995 33 5. – 8. 6. 1995, Třešť, FS VUT v Brně Zobrazit
1994 32 30. 5. – 2. 6. 1994, Janov nad Nisou, FS VŠST Liberec  Zobrazit
1993 31 25. – 27. 5. 1993, Měřín, ÚTAM Praha Zobrazit
1992 30 2. – 5. 6. 1992, Praha, ČVUT v Praze Zobrazit
1991 29 13. – 16. 5. 1991, Tatranská Lomnica, ÚSTARCH Bratislava Zobrazit
1990 28 29. – 31. 5. 1990, Svratka, ŠKODA Plzeň  Zobrazit
1989 27 30. 5. – 1. 6. 1989, Nitra, DT Žilina Zobrazit
1988 26 30. 5. – 2. 6. 1988, Holany, VZLÚ Praha Zobrazit
1987 25 26. – 28. 5. 1987, Plzeň, VŠSE Plzeň, DT Plzeň a ÚTAM ČSAV Praha  
1986 24 27. – 29. 5. 1986, Olomouc, DT Ostrava a ÚP Olomouc  Zobrazit
1985 23 27. – 30. 5. 1985, Zemplínská Šírava, SF Košice Zobrazit
1984 22 28. – 31. 5. 1984, Holany, VZLÚ Praha  Zobrazit
1983 21 23. – 26. 5. 1983, Luhačovice, SIGMA Olomouc a Praha  Zobrazit
1982 20 31. 5. – 3. 6. 1982, Karlovy Vary, ŠKODA Plzeň  Zobrazit
1981 19 18. – 20. 5. 1981, Štrbské Pleso, DT Žilina Zobrazit
1980 18 20. – 22. 5. 1980, Tále, STU Bratislava a DT Žilina  Zobrazit
1979 17 15. – 16. 5. 1979, Visalaje, DT Ostrava Zobrazit
1978 16 xx. xx. 1978, Smolenice, STU Bratislava a VÚStav  
1977 15 14. – 16. 6. 1977, Plzeň, DT Plzeň Zobrazit
1976 14 xx. xx. 1976, Praha, FS ČVUT v Praze  
1975 13 xx. xx. 1975, Brno, FS VUT v Brně  
1974 12 11. – 12. 6. 1974, Praha, FS ČVUT v Praze  
1973 11 14. – 16. 5. 1973, Vršatec, DT Žilina Zobrazit
1972 10 12. – 16. 6. 1972, Praha, FS ČVUT v Praze  
1971 9 27. – 28. 6. 1971, Praha, DT Praha  
1970 8 25. – 26. 5. Starý Smokovec, DT Žilina  
1969 7 13. – 15. 5. 1969, Bratislava, SF SVŠT Bratislava  
1968 6 14. – 15. 5. 1968 (3. – 6. 6. 1968), Liberec, VŠST Liberec  
1967 5 16. – 17. 5. 1967, Plzeň, DT Plzeň (Škoda ÚVZÚ Plzeň)  
1966 4 17. – 19. 5. 1966, Gottwaldov, FS VUT v Brně  
1965 3 17. – 18. 5. 1965, Turčianské Teplice, Vývojový závod, Turčianske strojárne v Martine  
1964 2 10. – 11. 3. 1964, Bratislava, ÚSTARCH Bratislava  
1963 1 10. – 11. 9. 1963, Praha, DT ČSVTS Praha (HÚ ČSAV Praha)